Tiêu chuẩn áp dụng trong công tác thí nghiệm là điều kiện tiên quyết mà tất cả các mọi thí nghiệm đánh giá kiểm tra chất lượng đều phải tuân thủ yêu cầu kỹ thuật theo quy trình, quy định hiện hành.
Việc tiến hành các thí nghiệm kiểm tra nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng của công trình.
Thông qua thí nghiệm các cơ quan chức năng có được số liệu để đánh giá chất lượng các loại vật liệu, phục vụ công tác nghiệm thu vật liệu đầu vào trước khi đưa vào sử dụng đại trà, phục vụ quản lý chất lượng trong quá trình thi công.
Đồng thời qua các thí nghiệm có thể phát hiện ra các sai phạm, vi phạm từ đó xử lý và chỉ đạo kịp thời các nhà thầu theo từng lộ trình thi công.
Dưới đây là tất cả các thí nghiệm vật liệu xây dựng đầu vào được áp dụng theo tiêu chuẩn hiện hành của Nhà Nước cho từng hạng mục của dự án. Cùng các tiêu chuẩn thí nghiệm là các bài viết, dịch vụ thí nghiệm liên quan của Trung Tâm Thí Nghiệm mà Quý khách có thể tham khảo phía dưới mỗi hạng mục.
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi – Trung Tâm Thí Nghiệm Kiểm Định Vật Liệu Xây Dựng khi Quý khách có nhu cầu thí nghiệm và hoàn thiện hồ sơ qua SĐT: 0979 635 840. Tận tình – uy tín – chất lương – kịp tiến độ là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
STT | NỘI DUNG THÍ NGHIỆM KIỂM TRA | PHƯƠNG PHÁP THỬ | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
I |
THỬ NGHIỆM CƠ LÝ CỦA XI MĂNG |
||
1 | Lấy mẫu thí nghiệm | TCVN 4787:2009 |
TCVN 6260:2009 (áp dụng đối với xi măng PCB) TCVN 2682:2009 (áp dụng đối với xi măng PC) |
2 | Tỷ diện | TCVN 4030:2003 | |
3 | Độ ổn định thể tích | TCVN 6017:1995 | |
4 | Thời gian đông kết | TCVN 6017:1995 | |
5 | Cường độ xi măng | TCVN 6016:2011 | |
6 | Tỷ trọng | TCVN 4030:2003 | |
7 | Độ mịn | TCVN 4030:2003 | |
THAM KHẢO | |||
II |
THỬ NGHIỆM CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA |
||
1 | Lấy mẫu thí nghiệm | TCVN 7572 -1:2006 |
TCVN 7570:2006 |
2 | Xác định thành phần hạt | TCVN 7572-2:2006 | |
3 | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước | TCVN 7572-4:2006 | |
4 | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và hạt cốt liệu lớn | TCVN 7572-5:2006 | |
5 | Xác định khối lượng thể tích xốp và độ xốp | TCVN 7572-6:2006 | |
6 | Xác định độ ẩm | TCVN 7572-7:2006 | |
7 | Xác định hàm lượng chung: bụi, bùn, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-8:2006 | |
8 | Xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ | TCVN 7572-9:2006 | |
9 | Xác định hàm lượng Mica trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-20:2006 | |
10 | Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc | TCVN 7572-10:2006 | |
11 | Xác định độ nén dập và hệ số hóa mềm của cốt liệu lớn | TCVN 7572-11:2006 | |
12 | Xác định độ mài mòn Los Angeles (AL) | TCVN 7572-12:2006 | |
13 | Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn | TCVN 7572-13:2006 | |
14 | Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hóa | TCVN 7572-17:2006 | |
15 | Xác định hàm lượng hạt bị đạp vỡ | TCVN 7572-18:2006 | |
16 | Xác định hàm lượng Mica | TCVN 7572-20:2006 | |
THAM KHẢO | |||
III |
HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG NẶNG, VỮA |
||
1 | Lấy mẫu bê tông | TCVN 3105:1993 | |
2 | Xác định giới hạn độ bền nén bê tông | TCVN 3118:1993 | |
3 | Xác định giới hạn bền kéo khi uốn bê tông | TCVN 3119:1993 | |
4 | Xác định giới hạn bền kéo dọc trục khi bửa | TCVN 3120:1993 | |
5 | Xác định độ chống thấm nước bê tông | TCVN 3116:1993 | |
THAM KHẢO | |||
IV |
KIỂM TRA THÉP XÂY DỰNG |
||
1 | Thử kéo | TCVN 197:2014 |
TCVN 1651:2008 |
2 | Thử uốn | TCVN 198:2008 | |
3 | Thí nghiệm kéo mối nối ren | TCVN 197:2014 |
TCVN 1916:1995 |
4 | Thí nghiệm kéo bulong | TCVN 197:2002 | – |
5 | Kiểm tra chất lượng mối hàn (thử uốn) | TCVN 5401:1991 | |
6 | Kiểm tra chất lượng mối hàn cống (thử nén dẹt) | TCVN 5402:1991 | |
7 | Thử kéo mối hàn kim loại | TCVN 5403:1991 | |
8 | Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp siêu âm | TCXD 165:1988 | |
THAM KHẢO |
|
||
V |
THỬ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT TRONG PHÒNG |
||
1 | Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng) | TCVN 4195:2012 | |
2 | Xác định độ ẩm và độ hút ẩm | TCVN 4196:2012 | |
3 | Xác định giới hạn dẻo, giới hạn chảy | TCVN 4197:2012 | |
4 | Xác định thành phần cỡ hạt | TCVN 4198:1995 | |
5 | Xác định độ chặt tiêu chuẩn | TCVN 4201:2012 | |
6 | Xác định khối lượng thể tích (dung trọng) | TCVN 4202:2012 | |
7 | Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR) trong phòng thí nghiệm | 22TCN 332-06 | |
THAM KHẢO | |||
VI |
BÊ TÔNG NHỰA |
||
1 | Xác định khối lượng thể tích (dung trọng) | TCVN 8860:2011 |
TCVN 8819:2011 |
2 | Xác định KLTT và KLR của các phối liệu trong hỗn hợp bê tông nhựa | TCVN 8860:2011 | |
3 | Xác định khối lượng riêng của bê tông nhựa bằng phương pháp tỷ trọng kế và PP tính toán | TCVN 8860:2011 | |
4
|
Độ rỗng của cốt liệu và độ rỗng dư ở trạng thái đầm chặt | TCVN 8860:2011 | |
5 | Độ bão hòa nước của bê tông nhựa | TCVN 8860:2011 | |
6
|
Hệ số trương nở của bê tông nhựa sau khi bão hòa nước | TCVN 8860:2011 | |
7 | Cường độ chịu nén | TCVN 8860:2011 | |
8 | Hệ số ổn định nước và ổn định nhiệt | TCVN 8860:2011 | |
9 | Độ bền chịu nước sau khi bão hòa nước lâu | TCVN 8860:2011 | |
10 | Thí nghiệm Marshall (độ ổn định, chỉ số dẻo, độ cứng quy ước) | TCVN 8860:2011 | |
11 | Thành phần hạt cốt liệu trong hỗn hợp bê tông nhựa | TCVN 8860:2011 | |
12 | Hàm lượng Bitum trong bê tông nhựa bằng phương pháp chiết | TCVN 8860:2011 | |
THAM KHẢO | |||
VII |
THỬ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG |
||
1 | Dung trọng, độ ẩm của đất bằng phương pháp dao đai | 22TCN 02:1971 | |
2 | Độ ẩm, khối lượng thể tích của đất trong lớp kết cấu bằng phương pháp rót cát | 22TCN 346:2006 | |
3 | Độ bằng phẳng của mặt đường bằng thước 3m | TCVN 8864:2011 | |
4 | Xác định độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số độ ghề quốc tế IRI | 22TCN 277:2011 | |
5 | Xác định Modul đàn hồi “E” nền đường bằng tấm ép cứng | TCVN 8861:2011 | |
6 | Xác định Modul đàn hồi “E” chung của áo đường bằng Benkelman | TCVN 8867:2011 | |
7 | Kiểm tra độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát | TCVN 8866:2011 | |
8 | Đô điện trở đất | TCVN 9385:2012 | |
9 | Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén bê tông | TCVN 9335:2012 | |
10 | Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ. vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông | TCVN 9335:2012 | |
11 | Xác định cường độ bê tông và vết nứt bằng phương pháp siêu âm | TCVN 9357:2012 | |
12 | Thử tải cấu kiện và kết cấu công trình – Đánh giá độ bền | TCVN 5573:1191
TCVN 5574:1991 |
|
13 | Thử tải cấu kiện và kết cấu công trình – Đánh giá độ cứng | TCVN 5575:1991 | |
14 | Trắc địa công trình xây dựng | TCVN 3972:1985 | |
15 | Đo lún công trình | TCXDVN 271:2002 | |
16 | Cọc – PP thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục | TCXDVN 269:2002 | |
17 | Thí nghiệm cọc khoan nhồi bằng phương pháp siêu âm | TCVN 9396:2012 | |
18 | Thí nghiệm cọc bằng phương pháp biến dạng lớn (PDA) | TCXDVN 358:2005 | |
19 | Thí nghiệm biến dạng nhỏ (PIT) | ASTM D4945:2000 | |
20 | Kiểm tra cường độ bê tông bằng phương pháp khoan lấy mẫu | TCVN 3118:1993
TCVN 3105:1993 TCXDVN 239:2006 |
|
THAM KHẢO | |||
VIII |
THỬ NGHIỆM VỮA XÂY |
||
1 | Lấy mẫu vữa | TCVN 3121-1:2003 | |
2 | Xác định cường độ nén và uốn của vữa đã đóng rắn | TCVN 3121-11:2003 | |
THAM KHẢO | |||
IX |
THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH XÂY |
||
1 | Xác định cường độ bền nén | TCVN 6355-1:2009 |
TCVN 1450:2009 TCVN 1451:1998 |
2 | Xác định cường độ bền uốn | TCVN 6355-2:2009 | |
3 | Xác định độ hút nước | TCVN 6355-3:2009 | |
4 | Xác định khối lượng thể tích | TCVN 6355-5:2009 | |
THAM KHẢO | |||
X |
THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GỖ |
||
1 | Xác định số vòng năm | TCVN 8048:2009 |
TCVN 1072:1971 |
2 | Xác định độ ẩm khi thử cơ lý | TCVN 8048:2009 | |
3 | Xác định độ hút ẩm | TCVN 8048:2009 | |
4 | Xác định độ hút nước và độ giãn dài | TCVN 8048:2009 | |
5 | Xác định giới hạn bền khi nén | TCVN 8048:2009 | |
6 | Xác định giới hạn bền khi kéo | TCVN 8048:2009 | |
7 | Xác định giới hạn bền khi uốn tĩnh | TCVN 8048:2009 | |
THAM KHẢO | |||
XI |
CƠ LÝ BENTONNIT |
||
1 | Xác định khối lượng riêng | TCVN 9395:2012 | |
2 | Độ nhớt | TCVN 9395:2012 | |
3 | Hàm lượng cát | TCVN 9395:2012 | |
4 | Tỷ lệ keo | TCVN 9395:2012 | |
5 | Độ PH | TCVN 9395:2012 | |
6 | Hàm lượng mất nước | TCVN 9395:2012 | |
7 | Độ dày của áo sét | TCVN 9395:2012 | |
8 | Lực cắt tĩnh | TCVN 9395:2012 | |
9 | Tính ổn định | TCVN 9395:2012 | |
THAM KHẢO | |||
XII |
KÍNH XÂY DỰNG |
||
1 | Xác định đồ bền va đạp bằng bi rơi | TCVN 7368:2004 | |
2 | Xác định độ bền va đạp bằng con lắc | TCVN 7368:2004 | |
3 | Xác định độ bền nhiệt
+ Thử điều kiện ẩm + Thử điều kiện khô |
TCVN 7364:2004 | |
4 | Kính xây dựng – phương pháp thử | TCVN 7219:2002 | |
5 | Kính xây dựng – kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp | TCVN 6364-1:-6:2004
|
|
6 | Kính xây dựng – Phương pháp xác định độ xuyên quang, độ phản quang, tổng năng lượng bức xạ mặt trời truyền qua và độ xuyên bức xạ tử ngoại | TCVN 7737:2007 | |
7 | Kính xây dựng – Kính tôi nhiệt an toàn | TCVN 7455:2004 | |
THAM KHẢO | |||
XIII |
VẢI ĐỊA KỸ THUẬT |
||
1 | Phương pháp xác định độ dày tiêu chuẩn | 14TCN 92:96
ASTM D4595 |
|
2 | Phương pháp xác định khối lượng đơn vị diện tích | 14TCN 93:96
ASTM D4595 |
|
3 | Phương pháp xác định kích thước lỗ lọc của vải | 14TCN 94:96
ASTM D4595 |
|
4
|
Phương pháp xác định độ bền kéo và độ dãn dài | 14TCN 95:96
ASTM D4595 |
|
5 | Phương pháp xác định sức chọc thủng (phương pháp rơi côn), độ dày tiêu chuẩn | 14TCN 96:96
ASTM D4595 |
|
6 | Phương pháp xác định độ thấm xuyên | 14TCN 97:96
ASTM D4595 |
|
7 | Phương pháp xác định độ dẫn nước | 14TCN 98:96
ASTM D4595 |
|
8 | Phương pháp xác định khả năng chịu tia cực tím và nhiệt độ | 14TCN 99:96
ASTM D4595 |
|
THAM KHẢO | |||
XIV |
GẠCH ỐP LÁT |
||
1 | Xác định kích thước và hình học | TCVN 6415:98 | |
2 | Xác định độ hút nước | TCVN 6415:98 | |
3 | Xác định độ bền uốn | TCVN 6415:98 | |
4 | Xác định độ mài mòn | TCVN 6415:98 | |
5 | Xác định độ bền nhiệt | TCVN 6415:98 | |
6 | Xác định độ bền rạn men | TCVN 6415:98 | |
THAM KHẢO | |||
XV |
DÂY ĐIỆN |
||
1 | Độ bền điện áp tần số công nghiệp | TCVN 5935:95
TCVN 6610-5:2007 |
|
2 | Điện trở suất khối cách điện ở 700C | TCVN 5936:95 | |
3 | Đường kính dẫn ruột, đường kính sợi đồng | TCVN 6612:2007
TCVN 6610-1:2007 |
|
4 | Điện trở 1 chiều của ruột dẫn ở 200C | TCVN 6612:2007 | |
THAM KHẢO |
Quý Khách hàng có nhu cầu thí nghiệm vật liệu xây dựng, hoàn thiện hồ sơ hoặc tìm Phòng Thí Nghiệm uy tín – chất lượng, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi:
TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG Điện thoại: 0979 635 840 Website: https://thinghiemvlxd24h.com/ Email: thinghiemkdvlxd@gmail.com Địa chỉ: KĐT Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội |